<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>Facilware</title>
	<atom:link href="http://www.facilware.com/es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facilware.com/es</link>
	<description>FacilWare es un blog que habla sobre todo lo relacionado con los Sistemas Operativos mas importantes del mercado, aplicaciones para estos, y sobre todo enseña como utilizar todo esto mediante sencillos videotutoriales que puedes descargar comodamente para seguirlos cuando quieras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.9" mode="advanced" entry="advanced" -->
	<itunes:summary>FacilWare es un blog que habla sobre todo lo relacionado con los Sistemas Operativos mas importantes del mercado, aplicaciones para estos, y sobre todo enseña como utilizar todo esto mediante sencillos videotutoriales que puedes descargar comodamente para seguirlos cuando quieras</itunes:summary>
	<itunes:author>Facilware</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.facilware.com/es/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>FacilWare es un blog que habla sobre todo lo relacionado con los Sistemas Operativos mas importantes del mercado, aplicaciones para estos, y sobre todo enseña como utilizar todo esto mediante sencillos videotutoriales que puedes descargar comodamente p...</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Facilware</title>
		<url>http://www.facilware.com/es/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.facilware.com/es</link>
	</image>
		<item>
		<title>Historia del iPod Nano</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/historia-del-ipod-nano.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/historia-del-ipod-nano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[La historia del iPod Nano en una imagen. Vía Twitter &#124; @iHache_mqcts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="ipod nano" src="http://farm5.static.flickr.com/4140/4951325961_59ee5a046a_z.jpg" alt="" width="592" height="386" /></p>
<p>La historia del iPod Nano en una imagen.</p>
<p>Vía Twitter | <a href="http://www.twitter.com/iHache_mqcts ">@iHache_mqcts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/historia-del-ipod-nano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Arc Touch: 1% Touch, 24% Arc, 75% Microsoft</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/microsoft-arc-touch-1-touch-24-arc-75-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/microsoft-arc-touch-1-touch-24-arc-75-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arc touch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft está empeñada en seguir los pasos de Apple en algunos campos y sinceramente, no lo consigue. Primero fue Zune, la gran decepción que ya por suerte fue abandonada como reproductor de música que debió ser el iPod killer. Ahora es el turno de los ratones de sobremesa y es que tras el lanzamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="arc touch" src="http://farm5.static.flickr.com/4111/4950642601_3e9ccb7eae_z.jpg" alt="" width="592" height="250" /></p>
<p>Microsoft está empeñada en seguir los pasos de Apple en algunos campos y sinceramente, no lo consigue. Primero fue Zune, la gran decepción que ya por suerte fue abandonada como reproductor de música que debió ser el iPod killer. Ahora es el turno de los ratones de sobremesa y es que tras el lanzamiento de lo que era un muy buen ratón, el modelo Arc, con un gran diseño y  curvatura ideal para la mano, Microsoft ha querido dar un paso más y crear una nueva versión tactil, imitando al Magic Mouse de Apple.</p>
<p><strong>Resultado</strong>: Un ratón con zonas tactiles diferentes, una para scroll y otra para hacer &#8220;click&#8221; por lo que no se aprovecha toda la superficie y tenemos que acabar haciendo ciertos gestos donde el ratón nos lo permite. Además lo que más está decepcionando es que lo único de &#8220;touch&#8221; que tiene es el scroll (sí, sí.. habéis leido bien, solo eso). Por si fuera poco, no tiene conexión por Bluetooth sino que necesitas un receptor USB específico de Microsoft, por lo que veremos si realmente es una buena apuesta y la gente lo compra o hay alternativas mucho mejores de Logitec o la propia Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/microsoft-arc-touch-1-touch-24-arc-75-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ping, la red social &#8220;musical&#8221; de iTunes</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/ping-la-red-social-musical-de-itunes.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/ping-la-red-social-musical-de-itunes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenCast]]></category>
		<category><![CDATA[Switchers]]></category>
		<category><![CDATA[Videocast]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[En este video tutorial os presentamos Ping, la nueva red social enfocada a la música que Apple por medio de iTunes presentó a todos sus seguidores. La verdad es que las primeras impresiones son buenas, en el video podeis ver todos los rincones y características de Ping y analizar si vale o no la pena. Tendremos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="ping" src="http://farm5.static.flickr.com/4078/4951099272_9e196df36f_z.jpg" alt="" width="592" height="250" /></p>
<p>En este video tutorial os presentamos Ping, la nueva red social enfocada a la música que Apple por medio de iTunes presentó a todos sus seguidores. La verdad es que las primeras impresiones son buenas, en el video podeis ver todos los rincones y características de Ping y analizar si vale o no la pena. Tendremos que dejar pasar unos meses para ver si Apple ha acertado con Ping o es muy arriesgado abrir una red social teniendo a Facebook siempre como lider en este campo, pero desde luego que la aplicación no va a dejar indiferente a nadie y me sorprende la cantidad de usuarios que ya están usando Ping.</p>
<p>Como siempre digo, ver, opinar, probar&#8230; y valorar Ping.<br />
Os dejo con el video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/ping-la-red-social-musical-de-itunes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva generación de iPod&#8217;s</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/nueva-generacion-de-ipods.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/nueva-generacion-de-ipods.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos la nueva generación del reproductor musical por excelencia de Apple: iPod Shuffle: Más pequeño, con mayor capacidad y a un precio muy competitivo. 15 horas de autonomía para el más pequeño de la familia iPod. 2Gb por $49, creo que es un buen precio para un producto tan pequeño, realmente va a ser un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="ipod" src="http://farm5.static.flickr.com/4090/4948437229_fac88f48e9_z.jpg" alt="" width="592" height="308" /></p>
<p>Presentamos la nueva generación del reproductor musical por excelencia de Apple:</p>
<p><strong>iPod Shuffle</strong>: Más pequeño, con mayor capacidad y a un precio muy competitivo. 15 horas de autonomía para el más pequeño de la familia iPod. 2Gb por $49, creo que es un buen precio para un producto tan pequeño, realmente va a ser un gran producto pese a su pequeño tamaño. Contiene todas las características de los grandes: Voice Over, Genius Mixes&#8230;</p>
<p><strong>iPod Nano</strong>: Con multitouch, se veia venir, es el primero de los nuevos productos multitouch de la gama iPod. Lleva un &#8220;clip&#8221; de sujeción (como la anterior generación de iPod shuffle) y cuenta con características como control de voz, radio fm&#8230; y 24h de autonomía. Se elimina el clickwheel a favor de una pequeña pantalla (lo que ocupa el reproductor). La interfaz es muy similar a la de iOs, se puede hasta arrastrar y cambiar de posición los iconos. 8GB $149 y 16GB $179.</p>
<p><strong>iPod Touch</strong>:  Más fino (si cabe). Sigue con la forma de su predecesor, no adopta la forma del iPhone. Lleva incorporada la famosa retina display. Llevará el chip A4. 40 horas de autonomía, Facetime gracias a su cámara frontal y grabación de video en HD. Un iPhone sin llamadas. 8GB por $229, 32GB $299 y 64GB $399.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/nueva-generacion-de-ipods.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.1</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/ios-4-1.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/ios-4-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[4.1]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[game center]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7009</guid>
		<description><![CDATA[Novedades para la nueva versión del sistema operativo del iPhone e iPad: Posibilidad de realizar fotografías en HDR. Ahora el iPhone se convierte en una potente cámara de fotos y con ella las herramientas necesarias para obtener las mejores fotografías posibles. Una gran paso para la parte fotográfica del iPhone sin duda. Game Center: Juegos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="ios" src="http://farm5.static.flickr.com/4109/4948977324_5fb2f049c0_z.jpg" alt="" width="592" height="250" /></p>
<p>Novedades para la nueva versión del sistema operativo del iPhone e iPad:</p>
<ul>
<li>Posibilidad de realizar fotografías en <strong>HDR</strong>. Ahora el iPhone se convierte en una potente cámara de fotos y con ella las herramientas necesarias para obtener las mejores fotografías posibles. Una gran paso para la parte fotográfica del iPhone sin duda.</li>
<li><strong>Game Center</strong>: Juegos multijugador que nos dan la posibilidad de retar a amigos, comparar los resultados (puntos), descubrir nuevos juegos y la opción de obtener rivales de forma automática a través de la red. El iPhone e iPad como consola portátil mejora sin duda con esta posibilidad.</li>
<li>Subir videos en HD mediante <strong>WIFI</strong>. Por fin se van &#8220;abriendo&#8221; a la posibilidad de conectividad del iPhone e iPad mediante Wifi sin necesidad de conectarlo con el cable. Una gran noticia.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/ios-4-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates vs Steve Jobs</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/bill-gates-vs-steve-jobs.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/bill-gates-vs-steve-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado en un buen blog como es El Blog del Switcher este divertido y curioso juego en flash (que diría Jobs de esto&#8230;) donde se recrea una divertida, curiosa y hasta lamentable batalla entre el fundador de Microsoft, Bill Gates, y su correspondiente en Apple, Steve Jobs. La pelea promete. Puedes elegir a tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="juego" src="http://farm5.static.flickr.com/4129/4944935639_f7665f9b07_z.jpg" alt="" width="591" height="250" /></p>
<p>He encontrado en un buen blog como es <a href="http://elblogdelswitcher.blogspot.com/">El Blog del Switcher</a> este divertido y curioso juego en flash (que diría Jobs de esto&#8230;) donde se recrea una divertida, curiosa y hasta lamentable batalla entre el fundador de Microsoft, <strong>Bill Gates</strong>, y su correspondiente en Apple, <strong>Steve Jobs</strong>.<br />
La pelea promete. Puedes elegir a tu jugador y efectuar ataques especiales por ambas partes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/bill-gates-vs-steve-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCad para Mac en Octubre</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/autocad-para-mac-en-octubre.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/autocad-para-mac-en-octubre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7003</guid>
		<description><![CDATA[Sí amigos, posiblemente sea la mejor noticia de la semana (por encima del evento de Apple) y es que un gran sector profesional estaba esperando la llegada del programa por excelencia de diseño industrial, arquitectura&#8230; para Mac. En octubre llegará AutoCad para Mac por el precio de $3995, el mismo que su versión para PC. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="autocad" src="http://farm5.static.flickr.com/4095/4945040926_0f196048e7_z.jpg" alt="" width="592" height="250" /></p>
<p>Sí amigos, posiblemente sea la mejor noticia de la semana (por encima del evento de Apple) y es que un gran sector profesional estaba esperando la llegada del programa por excelencia de diseño industrial, arquitectura&#8230; para Mac. En octubre llegará <strong>AutoCad</strong> para Mac por el precio de $3995, el mismo que su versión para PC. Pero AutoCad para Mac no vendrá solo ya que traerá aplicaciones específicas para iPhone e iPad.</p>
<p>Sin duda que este sencillo anuncio y una sola aplicación como AutoCad va a subir las ventas y los usuarios diarios y profesionales de Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/autocad-para-mac-en-octubre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click Wheel</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/click-wheel.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/click-wheel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[wheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=7000</guid>
		<description><![CDATA[Parece que comienza un relevo generacional y de tecnología bastante importante en el mundo iPod y para la gran familia de productos de Apple. Si bien primero fueron los botones quienes dieron paso a la famosa &#8220;rueda&#8221; de los iPod conocida como Click Weel, todo apunta a que en la próxima revisión la tecnología Touch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="ipod" src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4943479350_58affe2b98_z.jpg" alt="" width="592" height="250" /></p>
<p>Parece que comienza un relevo generacional y de tecnología bastante importante en el mundo iPod y para la gran familia de productos de Apple.<br />
Si bien primero fueron los botones quienes dieron paso a la famosa &#8220;rueda&#8221; de los iPod conocida como <strong>Click Weel</strong>, todo apunta a que en la próxima revisión la tecnología <strong>Touch</strong> se va a imponer y vamos a comenzar a ver los primeros iPod nano o iPod shufle con pantalla táctil.</p>
<p>Es por ello que quería hacer un último post sobre Click Wheel explicando los secretos y la historia de esta rueda que tan buenos resultados le ha traido a Apple.</p>
<p><span id="more-7000"></span></p>
<p>En 2001 Apple lanzó su primer reproductor iPod basado en 5 botones tradicionales. Tuvieron que pasar 3 años para que en <strong>2004</strong> y con la cuarta revisión del iPod classic y la llegada del <strong>iPod mini,</strong> llegara el sistema click wheel hasta los iPod.</p>
<p>El sistema funciona de una manera muy sencilla de entender. Se basa en la colocación, debajo de una membrana, de diferentes sensores. Al poner el dedo sobre alguno de ellos se cierra el circuito indicando la presión sobre dicho punto. El movimiento se calcula por la presión sobre sensores continuos (en una dirección u otra) mientras que la velocidad se mide por la diferencia de tiempo entre un sensor y el siguiente. Se ha demostrado que no importa tanto la presión como la superficie de contacto.<br />
La ciencia detrás de la tecnología sensible al tacto se conoce como detección capacitiva, la cual almacena la energía creada entre los dedos los usuarios y la propia rueda. Esta tecnología se remonta a 1919.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="click wheel" src="http://farm5.static.flickr.com/4079/4943479356_1fbe2d8bc5_z.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>Esta tecnología la desarrolló primero <strong>Synaptics </strong>para la gama de iPod&#8217;s hasta el iPod 5G, a partir de entonces y como viene siendo habitual en Apple, la misma empresa de la manzana fue la que desarrolló su propio sistema basandose evidentemente en el modelo de Synaptics.<br />
En enero de 2007, una empresa con sede en Reino Unido llamado <strong>Quantum Research </strong>hizo pública una demanda contra Apple alegando que sus propias patentes sobre esta tecnología se estaban incumpliendo por Apple.</p>
<p>Os dejo con un video donde se puede apreciar la evolución de los iPod desde 2001 a 2010. Al final aparece un iPad (no me pregunteis por que), pero en global se puede ver como ha evolucionado Apple este dispositivo y como el Touch es el futuro.. y quizás también el presente.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OuOeCUck1Ps" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/OuOeCUck1Ps"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/click-wheel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper para el iPhone de Facilware</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/wallpaper-para-el-iphone-de-facilware.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/wallpaper-para-el-iphone-de-facilware.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KLap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[facilware]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=6996</guid>
		<description><![CDATA[Que mejor forma de hacer publicidad de nuestro propio blog que poniéndome de wallpaper en mi nuevo y flamante iPhone, el logo de Facilware. Photoshop en mano, hice un par de sencillos fondos que, todo hay que decirlo, me gusta cómo quedan en la pantalla de bloqueo del iPhone, le dan estilo y un toque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4121/4942626173_758a013f28_z.jpg" alt="" width="592" height="240" /></p>
<p>Que mejor forma de hacer publicidad de nuestro propio blog que poniéndome de <strong>wallpaper</strong> en mi nuevo y flamante <strong>iPhone</strong>, el<strong> logo de Facilware</strong>. Photoshop en mano, hice un par de sencillos fondos que, todo hay que decirlo, me gusta cómo quedan en la pantalla de bloqueo del iPhone, le dan estilo y un toque de distinción, aunque son la versión 1.0 y se verán mejorados.</p>
<p>Así que sin mas quiero compartirlos ya que supongo, es la primera de muchas creaciones mas que iré haciendo y mostrando aquí, pero la primera, por supuesto, de Facilware.com</p>
<p>El que se lo ponga, que se lo curre y nos mande una foto con su iPhone customizado, y si conseguimos recopilar varias, irán a portada del blog en un post.</p>
<p>Aquí va mi cutre-captura con el Photobooth que no había ganas de sacar la cámara de fotos&#8230;</p>
<p><span id="more-6996"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4082/4942655277_af7d13a80c_z.jpg" alt="" width="550" height="477" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/wallpaper-para-el-iphone-de-facilware.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira facilware: Salimos en barrapunto</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/tira-facilware-salimos-en-barrapunto.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/tira-facilware-salimos-en-barrapunto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GpoNsU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira facilware]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[tira comica]]></category>
		<category><![CDATA[tira facilware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Relacionado: Barrapunto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" title="Pulsa para agrandar" href="http://www.facilware.com/tira/Capitulo2.png"><img src="http://www.facilware.com/tira/Capitulo2.png" alt="Tira Facilware: Presentaciones" /></a></p>
<p>Relacionado: <a href="http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=10/08/26/232259&#038;threshold=-1">Barrapunto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/tira-facilware-salimos-en-barrapunto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tira Facilware: Presentaciones</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/tira-facilware-presentaciones.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/tira-facilware-presentaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GpoNsU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tira facilware]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[tira comica]]></category>
		<category><![CDATA[tira facilware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" title="Pulsa para agrandar" href="http://www.facilware.com/tira/Capitulo1.png"><img src="http://www.facilware.com/tira/Capitulo1.png" alt="Tira Facilware: Presentaciones" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facilware.com/es/tira-facilware-presentaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTV, la nueva apuesta de Apple</title>
		<link>http://www.facilware.com/es/itv-la-nueva-apuesta-de-apple.html</link>
		<comments>http://www.facilware.com/es/itv-la-nueva-apuesta-de-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Multi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[itv]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facilware.com/es/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[Llamemoslo iTV o Apple TV, el formato es el mismo pero Apple quiere volver a reinvertar el producto ya que a priori las ventas y la repercusión del Apple TV no han sido las esperadas. En las últimas semanas se ha escuchado hablar de un nuevo producto que va a revolucionar la televisión a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="itv" src="http://farm5.static.flickr.com/4077/4929062552_359fdc3510_z.jpg" alt="" width="592" height="250" /></p>
<p>Llamemoslo iTV o Apple TV, el formato es el mismo pero Apple quiere volver a reinvertar el producto ya que a priori las ventas y la repercusión del Apple TV no han sido las esperadas. En las últimas semanas se ha escuchado hablar de un nuevo producto que va a revolucionar la televisión a través de internet. ¿Pero que puede aportar iTV? ¿Se puede integrar iAd con iTv?</p>
<p>Vamos a analizar que cosas le harían falta a este producto para hacerlo especial.</p>
<p><span id="more-6965"></span></p>
<ol>
<li><strong>Media Center</strong>. Algo que ya conseguía Apple TV, el poder conectar los videos, películas, música&#8230; de cualquier Mac de tu hogar con iTV sin necesidad de cables, pasar archivos a un disco duro o a dvd&#8230; Esa esencia tiene que mantenerse.</li>
<li><strong>BluRay + Disco Interno</strong>: Creo que iTV debe añadir algo para hacer al actual lector de DVD con disco duro interno sea prescindible y substituible por algo más sofisticado como el iTV. Un nuevo concepto de gadget familiar donde poder ver películas en BluRay, aunque eso de BluRay no parece que esté en la mente de Steve Jobs, por lo que casi puede ser descartable en un principio pero, a mi modo de ver, sería un gran punto para este dispositivo.</li>
<li><strong>iTunes</strong>: La clave puede ser la oferta que se de desde iTunes a este nuevo iTV. Estamos hablando de alquiler de películas, series, documentales&#8230; Podría ser sin duda una nueva fuente de negocio para Apple que junto a la App Store y la iTunes Store, complementar esto con una iTunes Rental podría salirle muy bien a la empresa de la manzana.</li>
<li><strong>Wifi + HDMI</strong>: Sin duda el gran éxito. Fuera cables para el dispositivo, con navegación web y con la ayuda del teclado inalámbrico de Apple puede ser un gran medio de ocio para el salón. Además la apuesta más importante debe ser para el conector HDMI que nos aporta la mejor calidad en la conexión con las televisiones de última generación.</li>
<li><strong>Lector de tarjetas SD</strong>: Apple ya ha apostado por un lector de tarjetas en los iMac y sería muy positivo que también vieramos esto en el iTV. ¿Por que? Por la comodidad de sacar una tarjeta de la cámara y sin tener que volcarla en nuestro equipo, enseñarla a los amigos con iTV en la pantalla de televisión. Aparte de imágenes cualquier dispositivo multimedia como música, videos&#8230; evidentemente también indispensable un puerto USB, pero vaya, quería destacar el lector de tarjetas por que me parece una apuesta importante en el caso de producirse.</li>
