¡Bienvenido, anónimo! Registrate y participa o accede si ya lo has hecho.
En el Ranking General encontrarás a los 30 colaboradores mas activos y mejor valorados en Facilware a lo largo de su historia. Usuarios que comentan los posts y publican sus artículos también en nuestra web.
Aparecer en nuestro ranking general es muy sencillo.Regístrate en Facilware, entra en el ranking y hazte colaborador. Entonces podrás enviar tus propias noticias o comentar cualquiera de nuestros artículos y llegar a ser el numero 1.
¿A qué estás esperando?
| Top | Colaborador | Articulos | Comentarios | Puntos | Rango |
| 1 | forest | 3 | 273 | 32.7 | Usuario de Honor |
| 2 | Xavi | 31 | 5 | 28.14 | |
| 3 | JuLiNuX | 26 | 7 | 23.91 | Capitán Crunch |
| 4 | batlander | 0 | 132 | 14.52 | Hacker |
| 5 | Katalan91 | 4 | 80 | 12.36 | Hacker |
| 6 | Sergio | 1 | 87 | 10.46 | Visionario |
| 7 | GpoNsU | 4 | 55 | 9.61 | Visionario |
| 8 | Benyer | 0 | 56 | 6.16 | Geek |
| 9 | Victor | 2 | 22 | 4.2 | Nerd |
| 10 | Hugo | 2 | 15 | 3.43 | Nerd |
| 11 | Javier | 0 | 30 | 3.3 | Nerd |
| 12 | Arni | 0 | 26 | 2.86 | Aprendiz |
| 13 | urifer | 0 | 18 | 1.98 | Aprendiz |
| 14 | whysoyjuan | 1 | 3 | 1.22 | Aprietateclas |
| 15 | iliondark | 0 | 10 | 1.1 | Aprietateclas |
| 16 | Ales Gutierres | 1 | 1 | 1 | Aprietateclas |
| 17 | Mai | 1 | 1 | 1 | Aprietateclas |
| 18 | Rovegrod | 0 | 9 | 0.99 | Aprietateclas |
| 19 | KNerd | 0 | 9 | 0.99 | Aprietateclas |
| 20 | luisquiquey2k | 1 | 0 | 0.89 | Aprietateclas |
| 21 | Javier Cristobal | 1 | 0 | 0.89 | Aprietateclas |
| 22 | albertoperojo | 1 | 0 | 0.89 | Aprietateclas |
| 23 | naxoribes | 0 | 7 | 0.77 | Aprietateclas |
| 24 | jandel | 0 | 7 | 0.77 | Aprietateclas |
| 25 | zeuszero | 0 | 7 | 0.77 | Aprietateclas |
| 26 | xamiral | 0 | 5 | 0.55 | Aprietateclas |
| 27 | SEAD | 0 | 4 | 0.44 | Aprietateclas |
| 28 | mider | 0 | 3 | 0.33 | Aprietateclas |
| 29 | DanielMP | 0 | 3 | 0.33 | Aprietateclas |
| 30 | ivicv | 0 | 2 | 0.22 | Aprietateclas |
La equivalencia actual (sujeta a cambios) aproximada actualmente es:
1 post = 10 comentarios.











